繁殖牝馬データ
ワイルドココ
2008年 栗毛
産地 | 独 |
---|
血統
Shirocco 2001 | Monsun 1990 | Konigsstuhl |
Mosella | ||
So Sedulous 1991 | The Minstrel | |
Sedulous | ||
Wild Side 1997 | Sternkoenig 1990 | Kalaglow |
Sternwappen | ||
Wild Romance 1991 | Alkalde | |
Win Hands Down |
5代血統内クロス
産地 | 独 |
---|
Shirocco 2001 | Monsun 1990 | Konigsstuhl |
Mosella | ||
So Sedulous 1991 | The Minstrel | |
Sedulous | ||
Wild Side 1997 | Sternkoenig 1990 | Kalaglow |
Sternwappen | ||
Wild Romance 1991 | Alkalde | |
Win Hands Down |