種牡馬データ
Monsun
産地 | 独 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
Konigsstuhl 1976 | Dschingis Khan 1961 | Tamerlane |
Donna Diana | ||
Konigskronung 1965 | Tiepoletto | |
Kronung | ||
Mosella 1985 | Surumu 1974 | Literat |
Surama | ||
Monasia 1979 | Authi | |
Monacensia |
5代血統内クロス
産地 | 独 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
Konigsstuhl 1976 | Dschingis Khan 1961 | Tamerlane |
Donna Diana | ||
Konigskronung 1965 | Tiepoletto | |
Kronung | ||
Mosella 1985 | Surumu 1974 | Literat |
Surama | ||
Monasia 1979 | Authi | |
Monacensia |