種牡馬データ
Shirocco
産地 | 独 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
Monsun 1990 | Konigsstuhl 1976 | Dschingis Khan |
Konigskronung | ||
Mosella 1985 | Surumu | |
Monasia | ||
So Sedulous 1991 | The Minstrel 1974 | Northern Dancer |
Fleur | ||
Sedulous 1986 | Tap On Wood | |
Pendulina |
5代血統内クロス
なし
産地 | 独 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
Monsun 1990 | Konigsstuhl 1976 | Dschingis Khan |
Konigskronung | ||
Mosella 1985 | Surumu | |
Monasia | ||
So Sedulous 1991 | The Minstrel 1974 | Northern Dancer |
Fleur | ||
Sedulous 1986 | Tap On Wood | |
Pendulina |