繁殖牝馬データ
競走馬データヴァリディオル
2009年 鹿毛
産地 | 白老町 |
---|
血統
Dynaformer 1985 | Roberto 1969 | Hail to Reason |
Bramalea | ||
Andover Way 1978 | His Majesty | |
On the Trail | ||
ヴァレラ 2001 鹿毛 | Monsun 1990 | Konigsstuhl |
Mosella | ||
Val d’Etoile 1991 | Big Shuffle | |
Vilette |
5代血統内クロス
産地 | 白老町 |
---|
Dynaformer 1985 | Roberto 1969 | Hail to Reason |
Bramalea | ||
Andover Way 1978 | His Majesty | |
On the Trail | ||
ヴァレラ 2001 鹿毛 | Monsun 1990 | Konigsstuhl |
Mosella | ||
Val d’Etoile 1991 | Big Shuffle | |
Vilette |