繁殖牝馬データ
ヴァレラ
2001年 鹿毛
産地 | 独 |
---|
血統
Monsun 1990 | Konigsstuhl 1976 | Dschingis Khan |
Konigskronung | ||
Mosella 1985 | Surumu | |
Monasia | ||
Val d’Etoile 1991 | Big Shuffle 1984 | Super Concorde |
Raise Your Skirts | ||
Vilette 1973 | Luciano | |
Vitesse |
5代血統内クロス
産地 | 独 |
---|
Monsun 1990 | Konigsstuhl 1976 | Dschingis Khan |
Konigskronung | ||
Mosella 1985 | Surumu | |
Monasia | ||
Val d’Etoile 1991 | Big Shuffle 1984 | Super Concorde |
Raise Your Skirts | ||
Vilette 1973 | Luciano | |
Vitesse |