繁殖牝馬データ
タミーン
産地 | 英 |
---|
血統
Shirocco 2001 | Monsun 1990 | Konigsstuhl |
Mosella | ||
So Sedulous 1991 | The Minstrel | |
Sedulous | ||
Najah 1998 | Nashwan 1986 | Blushing Groom |
Height of Fashion | ||
Mehthaaf 1991 | Nureyev | |
Elle Seule |
5代血統内クロス
産地 | 英 |
---|
Shirocco 2001 | Monsun 1990 | Konigsstuhl |
Mosella | ||
So Sedulous 1991 | The Minstrel | |
Sedulous | ||
Najah 1998 | Nashwan 1986 | Blushing Groom |
Height of Fashion | ||
Mehthaaf 1991 | Nureyev | |
Elle Seule |