繁殖牝馬データ
競走馬データタックスヘイブン
産地 | 千歳市 |
---|
血統
Alydar 1975 | Raise a Native 1961 | Native Dancer |
Raise You | ||
Sweet Tooth 1965 | On-and-On | |
Plum Cake | ||
タックスペイヤーズフォリー 1984 鹿毛 | Lt. Stevens 1961 | Nantallah |
Rough Shod | ||
Party’s On Me 1977 | Stevedore | |
Pardon My Speed |
5代血統内クロス
産地 | 千歳市 |
---|
Alydar 1975 | Raise a Native 1961 | Native Dancer |
Raise You | ||
Sweet Tooth 1965 | On-and-On | |
Plum Cake | ||
タックスペイヤーズフォリー 1984 鹿毛 | Lt. Stevens 1961 | Nantallah |
Rough Shod | ||
Party’s On Me 1977 | Stevedore | |
Pardon My Speed |