種牡馬データ
Nantallah
産地 | |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
Nasrullah 1940 | Nearco 1935 | Pharos |
Nogara | ||
Mumtaz Begum 1932 | Blenheim | |
Mumtaz Mahal | ||
Shimmer 1945 | Flares 1933 | Gallant Fox |
Flambino | ||
Broad Ripple 1934 | Stimulus | |
Hocus Pocus |
5代血統内クロス
産地 | |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
Nasrullah 1940 | Nearco 1935 | Pharos |
Nogara | ||
Mumtaz Begum 1932 | Blenheim | |
Mumtaz Mahal | ||
Shimmer 1945 | Flares 1933 | Gallant Fox |
Flambino | ||
Broad Ripple 1934 | Stimulus | |
Hocus Pocus |