種牡馬データ
Stevedore
産地 | |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
Amarullah 1954 | Nasrullah 1940 | Nearco |
Mumtaz Begum | ||
Amphora 1948 | Bull Lea | |
Tedmelia | ||
Prayer Bell 1954 | Better Self 1945 | Bimelech |
Bee Mac | ||
Sunday Evening 1947 | Eight Thirty | |
Drowsy |
5代血統内クロス
Teddy S4xS5xD5
産地 | |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
Amarullah 1954 | Nasrullah 1940 | Nearco |
Mumtaz Begum | ||
Amphora 1948 | Bull Lea | |
Tedmelia | ||
Prayer Bell 1954 | Better Self 1945 | Bimelech |
Bee Mac | ||
Sunday Evening 1947 | Eight Thirty | |
Drowsy |