繁殖牝馬データ
競走馬データサクラコトミ
1990年 栗毛
| 産地 | 静内町 |
|---|
血統
| サクラロータリー 1984 鹿毛 | トウシヨウボーイ 1973 | テスコボーイ |
| ソシアルバターフライ | ||
| テンスパーク 1975 | シンザン | |
| スイテンホーリ | ||
| パルダテースト 1984 鹿毛 | ノーザンテースト 1971 | Northern Dancer |
| Lady Victoria | ||
| サクラパルダ 1976 | ダイコーター | |
| サクライチリン |
5代血統内クロス
| 産地 | 静内町 |
|---|
| サクラロータリー 1984 鹿毛 | トウシヨウボーイ 1973 | テスコボーイ |
| ソシアルバターフライ | ||
| テンスパーク 1975 | シンザン | |
| スイテンホーリ | ||
| パルダテースト 1984 鹿毛 | ノーザンテースト 1971 | Northern Dancer |
| Lady Victoria | ||
| サクラパルダ 1976 | ダイコーター | |
| サクライチリン |