繁殖牝馬データ
競走馬データテンスパーク
産地 | 三石町 |
---|
血統
シンザン 1961 鹿毛 | ヒンドスタン 1946 | Bois Roussel |
ハヤノボリ 1949 | ハヤタケ | |
第五バツカナムビユーチー | ||
スイテンホーリ 1960 黒鹿毛 | ライジングフレーム 1947 | The Phoenix |
Admirable | ||
スパーキー 1944 | Noble Star | |
Wyn Valley |
5代血統内クロス
産地 | 三石町 |
---|
シンザン 1961 鹿毛 | ヒンドスタン 1946 | Bois Roussel |
ハヤノボリ 1949 | ハヤタケ | |
第五バツカナムビユーチー | ||
スイテンホーリ 1960 黒鹿毛 | ライジングフレーム 1947 | The Phoenix |
Admirable | ||
スパーキー 1944 | Noble Star | |
Wyn Valley |