種牡馬データ
シンザン
産地 | 浦河町 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
ヒンドスタン 1946 黒鹿毛 | Bois Roussel 1935 | Vatout |
Plucky Liege | ||
ハヤノボリ 1949 栗毛 | ハヤタケ 1939 | セフト |
飛竜 | ||
第五バツカナムビユーチー 1941 | トウルヌソル | |
バツカナムビユーチー |
5代血統内クロス
産地 | 浦河町 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
ヒンドスタン 1946 黒鹿毛 | Bois Roussel 1935 | Vatout |
Plucky Liege | ||
ハヤノボリ 1949 栗毛 | ハヤタケ 1939 | セフト |
飛竜 | ||
第五バツカナムビユーチー 1941 | トウルヌソル | |
バツカナムビユーチー |