繁殖牝馬データ
競走馬データアジヤフラワー
産地 | 静内町 |
---|
血統
ハビトニー 1974 鹿毛 | Habitat 1966 | Sir Gaylord |
Little Hut | ||
Courteous Lady 1960 | Gallant Man | |
Fleurlea | ||
パーソスタン 1978 鹿毛 | パーソロン 1960 | Milesian |
Paleo | ||
マウントスタン 1967 | ヒンドスタン | |
ペツトローズ |
5代血統内クロス
産地 | 静内町 |
---|
ハビトニー 1974 鹿毛 | Habitat 1966 | Sir Gaylord |
Little Hut | ||
Courteous Lady 1960 | Gallant Man | |
Fleurlea | ||
パーソスタン 1978 鹿毛 | パーソロン 1960 | Milesian |
Paleo | ||
マウントスタン 1967 | ヒンドスタン | |
ペツトローズ |