種牡馬データ
Gallant Man
産地 | 米 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
Migoli 1944 | Bois Roussel 1935 | Vatout |
Plucky Liege | ||
Mah Iran 1939 | Bahram | |
Mah Mahal | ||
Majideh 1939 | Mahmoud 1933 | Blenheim |
Mah Mahal | ||
Qurrat-al-Ain 1927 | Buchan | |
Harpsichord |
5代血統内クロス
産地 | 米 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
Migoli 1944 | Bois Roussel 1935 | Vatout |
Plucky Liege | ||
Mah Iran 1939 | Bahram | |
Mah Mahal | ||
Majideh 1939 | Mahmoud 1933 | Blenheim |
Mah Mahal | ||
Qurrat-al-Ain 1927 | Buchan | |
Harpsichord |