種牡馬データ
ハビトニー
産地 | 愛 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
Habitat 1966 | Sir Gaylord 1959 | Turn-to |
Somethingroyal | ||
Little Hut 1952 | Occupy | |
Savage Beauty | ||
Courteous Lady 1960 | Gallant Man 1954 | Migoli |
Majideh | ||
Fleurlea 1951 | Bull Lea | |
Blue Lily |
5代血統内クロス
産地 | 愛 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
Habitat 1966 | Sir Gaylord 1959 | Turn-to |
Somethingroyal | ||
Little Hut 1952 | Occupy | |
Savage Beauty | ||
Courteous Lady 1960 | Gallant Man 1954 | Migoli |
Majideh | ||
Fleurlea 1951 | Bull Lea | |
Blue Lily |