種牡馬データ
Crusader Sword
産地 | |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
Damascus 1964 | Sword Dancer 1956 | Sunglow |
Highland Fling | ||
Kerala 1958 | My Babu | |
Blade of Time | ||
Copernica 1972 | Nijinsky 1967 | Northern Dancer |
Flaming Page | ||
Copper Canyon 1965 | Bryan G. | |
First Flush |
5代血統内クロス
なし
産地 | |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
Damascus 1964 | Sword Dancer 1956 | Sunglow |
Highland Fling | ||
Kerala 1958 | My Babu | |
Blade of Time | ||
Copernica 1972 | Nijinsky 1967 | Northern Dancer |
Flaming Page | ||
Copper Canyon 1965 | Bryan G. | |
First Flush |