種牡馬データ
My Babu
産地 | |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
Djebel 1937 | Tourbillon 1928 | Ksar |
Durban | ||
Loika 1926 | Gay Crusader | |
Coeur a Coeur | ||
Perfume 1938 | Badruddin 1931 | Blandford |
Mumtaz Mahal | ||
Lavendula 1930 | Pharos | |
Sweet Lavender |
5代血統内クロス
産地 | |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
Djebel 1937 | Tourbillon 1928 | Ksar |
Durban | ||
Loika 1926 | Gay Crusader | |
Coeur a Coeur | ||
Perfume 1938 | Badruddin 1931 | Blandford |
Mumtaz Mahal | ||
Lavendula 1930 | Pharos | |
Sweet Lavender |