種牡馬データ
Crested Wave
1976
産地 | |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
成績集計 2025年03月26日現在
血統
Crozier 1958 | My Babu 1945 | Djebel |
Perfume | ||
Miss Olympia 1952 | Olympia | |
Valdina Marl | ||
Fading Wave 1964 | Quibu 1942 | Meadow |
Querendona | ||
Fading Sky 1958 | Pry | |
Haze |
5代血統内クロス
Olympia S3xD4
産地 | |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
成績集計 2025年03月26日現在
Crozier 1958 | My Babu 1945 | Djebel |
Perfume | ||
Miss Olympia 1952 | Olympia | |
Valdina Marl | ||
Fading Wave 1964 | Quibu 1942 | Meadow |
Querendona | ||
Fading Sky 1958 | Pry | |
Haze |