種牡馬データ
Lover John
産地 | |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
Damascus 1964 | Sword Dancer 1956 | Sunglow |
Highland Fling | ||
Kerala 1958 | My Babu | |
Blade of Time | ||
Evening Primrose 1964 | Nashua 1952 | Nasrullah |
Segula | ||
Blue Grotto 1957 | Eight Thirty | |
Blue Grail |
5代血統内クロス
Blue Larkspur D4xS5
産地 | |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
Damascus 1964 | Sword Dancer 1956 | Sunglow |
Highland Fling | ||
Kerala 1958 | My Babu | |
Blade of Time | ||
Evening Primrose 1964 | Nashua 1952 | Nasrullah |
Segula | ||
Blue Grotto 1957 | Eight Thirty | |
Blue Grail |