種牡馬データ
競走馬データニホンピロウイナー
産地 | 門別町 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
ステイールハート 1972 黒鹿毛 | Habitat 1966 | Sir Gaylord |
Little Hut | ||
ニホンピロエバート 1974 鹿毛 | チヤイナロツク 1953 | Rockefella |
May Wong | ||
ライトフレーム 1959 | ライジングフレーム | |
グリンライト |
5代血統内クロス
産地 | 門別町 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
ステイールハート 1972 黒鹿毛 | Habitat 1966 | Sir Gaylord |
Little Hut | ||
ニホンピロエバート 1974 鹿毛 | チヤイナロツク 1953 | Rockefella |
May Wong | ||
ライトフレーム 1959 | ライジングフレーム | |
グリンライト |