種牡馬データ
チヤイナロツク
産地 | 英 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
Rockefella 1941 | Hyperion 1930 | Gainsborough |
Selene | ||
Rockfel 1935 | Felstead | |
Rockliffe | ||
May Wong 1934 | Rustom Pasha 1927 | Son-in-Law |
Cos | ||
Wezzan 1924 | Friar Marcus | |
Woodsprite |
5代血統内クロス
産地 | 英 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
Rockefella 1941 | Hyperion 1930 | Gainsborough |
Selene | ||
Rockfel 1935 | Felstead | |
Rockliffe | ||
May Wong 1934 | Rustom Pasha 1927 | Son-in-Law |
Cos | ||
Wezzan 1924 | Friar Marcus | |
Woodsprite |