種牡馬データ
ジユニアス
産地 | 米 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
Raja Baba 1968 | Bold Ruler 1954 | Nasrullah |
Miss Disco | ||
Missy Baba 1958 | My Babu | |
Uvira | ||
Solid Thought 1957 | Solidarity 1945 | Alibhai |
Jerrybuilt | ||
Unforgettable 1951 | Burning Dream | |
Cantadora |
5代血統内クロス
Son-in-Law S5xD5
産地 | 米 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
Raja Baba 1968 | Bold Ruler 1954 | Nasrullah |
Miss Disco | ||
Missy Baba 1958 | My Babu | |
Uvira | ||
Solid Thought 1957 | Solidarity 1945 | Alibhai |
Jerrybuilt | ||
Unforgettable 1951 | Burning Dream | |
Cantadora |