種牡馬データ
ハイセイコー
産地 | 新冠町 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
チヤイナロツク 1953 栃栗毛 | Rockefella 1941 | Hyperion |
Rockfel | ||
May Wong 1934 | Rustom Pasha | |
Wezzan | ||
ハイユウ 1961 黒鹿毛 | カリム 1953 | Nearco |
Skylarking | ||
ダルモーガン 1950 | Beau Son | |
Reticent |
5代血統内クロス
産地 | 新冠町 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
チヤイナロツク 1953 栃栗毛 | Rockefella 1941 | Hyperion |
Rockfel | ||
May Wong 1934 | Rustom Pasha | |
Wezzan | ||
ハイユウ 1961 黒鹿毛 | カリム 1953 | Nearco |
Skylarking | ||
ダルモーガン 1950 | Beau Son | |
Reticent |