種牡馬データ
コダマ
産地 | 浦河町 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
ブツフラー 1952 栗毛 | Prince Chevalier 1943 | Prince Rose |
Chevalerie | ||
Monsoon 1941 | Umidwar | |
Heavenly Wind | ||
シラオキ 1946 栗毛 | プリメロ 1931 | Blandford |
Athasi | ||
第弐スターカツプ 1937 | ダイオライト | |
スターカツプ |
5代血統内クロス
産地 | 浦河町 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
ブツフラー 1952 栗毛 | Prince Chevalier 1943 | Prince Rose |
Chevalerie | ||
Monsoon 1941 | Umidwar | |
Heavenly Wind | ||
シラオキ 1946 栗毛 | プリメロ 1931 | Blandford |
Athasi | ||
第弐スターカツプ 1937 | ダイオライト | |
スターカツプ |