種牡馬データ
ブツフラー
産地 | 英 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
Prince Chevalier 1943 | Prince Rose 1928 | Rose Prince |
Indolence | ||
Chevalerie 1933 | Abbot’s Speed | |
Kassala | ||
Monsoon 1941 | Umidwar 1931 | Blandford |
Uganda | ||
Heavenly Wind 1937 | Tai-Yang | |
Godetia |
5代血統内クロス
産地 | 英 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
Prince Chevalier 1943 | Prince Rose 1928 | Rose Prince |
Indolence | ||
Chevalerie 1933 | Abbot’s Speed | |
Kassala | ||
Monsoon 1941 | Umidwar 1931 | Blandford |
Uganda | ||
Heavenly Wind 1937 | Tai-Yang | |
Godetia |