繁殖牝馬データ
Kashan
産地 |
---|
血統
Damascus 1964 | Sword Dancer 1956 | Sunglow |
Highland Fling | ||
Kerala 1958 | My Babu | |
Blade of Time | ||
Durga 1966 | Tatan 1952 | The Yuvaraj |
Valkyrie | ||
Durani 1960 | Bold Ruler | |
Ghazni |
5代血統内クロス
産地 |
---|
Damascus 1964 | Sword Dancer 1956 | Sunglow |
Highland Fling | ||
Kerala 1958 | My Babu | |
Blade of Time | ||
Durga 1966 | Tatan 1952 | The Yuvaraj |
Valkyrie | ||
Durani 1960 | Bold Ruler | |
Ghazni |