繁殖牝馬データ
競走馬データケイカ
2019年 鹿毛
| 産地 | 新ひだか町 |
|---|
血統
| ミッキーアイル 2011 鹿毛 | ディープインパクト 2002 | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| スターアイル 2004 | Rock of Gibraltar | |
| Isle de France | ||
| バンドゥーラ 2015 鹿毛 | スクリーンヒーロー 2004 | グラスワンダー |
| ランニングヒロイン | ||
| ブリュードロア 2003 | フォーティナイナー | |
| ポンパドール |
5代血統内クロス
| 産地 | 新ひだか町 |
|---|
| ミッキーアイル 2011 鹿毛 | ディープインパクト 2002 | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| スターアイル 2004 | Rock of Gibraltar | |
| Isle de France | ||
| バンドゥーラ 2015 鹿毛 | スクリーンヒーロー 2004 | グラスワンダー |
| ランニングヒロイン | ||
| ブリュードロア 2003 | フォーティナイナー | |
| ポンパドール |