種牡馬データ
フォーティナイナー
産地 | 米 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
Mr. Prospector 1970 | Raise a Native 1961 | Native Dancer |
Raise You | ||
Gold Digger 1962 | Nashua | |
Sequence | ||
File 1976 | Tom Rolfe 1962 | Ribot |
Pocahontas | ||
Continue 1958 | Double Jay | |
Courtesy |
5代血統内クロス
Nasrullah S4xD4
産地 | 米 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
Mr. Prospector 1970 | Raise a Native 1961 | Native Dancer |
Raise You | ||
Gold Digger 1962 | Nashua | |
Sequence | ||
File 1976 | Tom Rolfe 1962 | Ribot |
Pocahontas | ||
Continue 1958 | Double Jay | |
Courtesy |