繁殖牝馬データ
競走馬データトウシンハナ
2019年 栗毛
| 産地 | 新ひだか町 |
|---|
血統
| ジャスタウェイ 2009 鹿毛 | ハーツクライ 2001 | サンデーサイレンス |
| アイリッシュダンス | ||
| シビル 1999 | Wild Again | |
| シャロン | ||
| ディアレストトリックスキ 2004 鹿毛 | Proudest Romeo 1990 | Proud Truth |
| Dearest Indu | ||
| Trickski 1998 | Peteski | |
| Explosive Trick |
5代血統内クロス
| 産地 | 新ひだか町 |
|---|
| ジャスタウェイ 2009 鹿毛 | ハーツクライ 2001 | サンデーサイレンス |
| アイリッシュダンス | ||
| シビル 1999 | Wild Again | |
| シャロン | ||
| ディアレストトリックスキ 2004 鹿毛 | Proudest Romeo 1990 | Proud Truth |
| Dearest Indu | ||
| Trickski 1998 | Peteski | |
| Explosive Trick |