種牡馬データ
競走馬データジャスタウェイ
産地 | 浦河町 |
---|---|
本年獲得賞金 | 10億6635万円 (17位) |
血統
ハーツクライ 2001 鹿毛 | サンデーサイレンス 1986 | Halo |
Wishing Well | ||
アイリッシュダンス 1990 | トニービン | |
ビユーパーダンス | ||
シビル 1999 鹿毛 | Wild Again 1980 | Icecapade |
Bushel-n-Peck | ||
シャロン 1987 | Mo Exception | |
Double Wiggle |
5代血統内クロス
なし
産地 | 浦河町 |
---|---|
本年獲得賞金 | 10億6635万円 (17位) |
ハーツクライ 2001 鹿毛 | サンデーサイレンス 1986 | Halo |
Wishing Well | ||
アイリッシュダンス 1990 | トニービン | |
ビユーパーダンス | ||
シビル 1999 鹿毛 | Wild Again 1980 | Icecapade |
Bushel-n-Peck | ||
シャロン 1987 | Mo Exception | |
Double Wiggle |