繁殖牝馬データ
競走馬データアフターグロウ
産地 | 新冠町 |
---|
血統
スクリーンヒーロー 2004 栗毛 | グラスワンダー 1995 | Silver Hawk |
Ameriflora | ||
ランニングヒロイン 1993 | サンデーサイレンス | |
ダイナアクトレス | ||
マイネヒメル 2009 栗毛 | ロージズインメイ 2000 | Devil His Due |
Tell a Secret | ||
コスモチェーロ 2003 | Fusaichi Pegasus | |
Shorwon |
5代血統内クロス
産地 | 新冠町 |
---|
スクリーンヒーロー 2004 栗毛 | グラスワンダー 1995 | Silver Hawk |
Ameriflora | ||
ランニングヒロイン 1993 | サンデーサイレンス | |
ダイナアクトレス | ||
マイネヒメル 2009 栗毛 | ロージズインメイ 2000 | Devil His Due |
Tell a Secret | ||
コスモチェーロ 2003 | Fusaichi Pegasus | |
Shorwon |