繁殖牝馬データ
Shorwon
産地 |
---|
血統
Buena Shore 1973 | George Lewis 1967 | Envoy |
Bell’s Lark | ||
Full View 1962 | Nadir | |
Kerala | ||
April Wonder 1959 | Newtown Wonder 1942 | Fair Trial |
Clarapple | ||
April Flower 1950 | Pherozshah | |
Knockfin |
5代血統内クロス
産地 |
---|
Buena Shore 1973 | George Lewis 1967 | Envoy |
Bell’s Lark | ||
Full View 1962 | Nadir | |
Kerala | ||
April Wonder 1959 | Newtown Wonder 1942 | Fair Trial |
Clarapple | ||
April Flower 1950 | Pherozshah | |
Knockfin |