繁殖牝馬データ
競走馬データアットザシーサイド
2013年 鹿毛
産地 | 千歳市 |
---|
血統
キングカメハメハ 2001 鹿毛 | Kingmambo 1990 | Mr. Prospector |
Miesque | ||
マンファス 1991 | Last Tycoon | |
Pilot Bird | ||
ルミナスハーバー 2004 鹿毛 | アグネスタキオン 1998 | サンデーサイレンス |
アグネスフローラ | ||
タックスヘイブン 1991 | Alydar | |
タックスペイヤーズフォリー |
5代血統内クロス
産地 | 千歳市 |
---|
キングカメハメハ 2001 鹿毛 | Kingmambo 1990 | Mr. Prospector |
Miesque | ||
マンファス 1991 | Last Tycoon | |
Pilot Bird | ||
ルミナスハーバー 2004 鹿毛 | アグネスタキオン 1998 | サンデーサイレンス |
アグネスフローラ | ||
タックスヘイブン 1991 | Alydar | |
タックスペイヤーズフォリー |