繁殖牝馬データ
競走馬データトーアポリネシア
産地 | 豊浦町 |
---|
血統
キンシャサノキセキ 2003 鹿毛 | Fuji Kiseki 1992 | Sunday Silence |
Millracer | ||
Keltshaan 1994 | Pleasant Colony | |
Featherhill | ||
トーアティアレ 2007 鹿毛 | ゴールドアリュール 1999 | サンデーサイレンス |
ニキーヤ | ||
トーアスカイヴュー 2001 | Distant View | |
ランセステューズ |
5代血統内クロス
産地 | 豊浦町 |
---|
キンシャサノキセキ 2003 鹿毛 | Fuji Kiseki 1992 | Sunday Silence |
Millracer | ||
Keltshaan 1994 | Pleasant Colony | |
Featherhill | ||
トーアティアレ 2007 鹿毛 | ゴールドアリュール 1999 | サンデーサイレンス |
ニキーヤ | ||
トーアスカイヴュー 2001 | Distant View | |
ランセステューズ |