繁殖牝馬データ
競走馬データトーアスカイヴュー
産地 | 豊浦町 |
---|
血統
Distant View 1991 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
Gold Digger | ||
Seven Springs 1982 | Irish River | |
La Trinite | ||
ランセステューズ 1986 黒鹿毛 | Lypheor 1975 | Lyphard |
Klaizia | ||
Enthraller 1979 | Bold Forbes | |
Goofed |
5代血統内クロス
産地 | 豊浦町 |
---|
Distant View 1991 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
Gold Digger | ||
Seven Springs 1982 | Irish River | |
La Trinite | ||
ランセステューズ 1986 黒鹿毛 | Lypheor 1975 | Lyphard |
Klaizia | ||
Enthraller 1979 | Bold Forbes | |
Goofed |