繁殖牝馬データ
競走馬データエスカレートバイオ
産地 | 平取町 |
---|
血統
アルデバラン2 1998 鹿毛 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
Gold Digger | ||
Chimes of Freedom 1987 | Private Account | |
Aviance | ||
アマゾネスバイオ 2005 鹿毛 | シンボリクリスエス 1999 | Kris S. |
Tee Kay | ||
プロスパーバイオ 1994 | ノーザンテースト | |
リサブラウン |
5代血統内クロス
産地 | 平取町 |
---|
アルデバラン2 1998 鹿毛 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
Gold Digger | ||
Chimes of Freedom 1987 | Private Account | |
Aviance | ||
アマゾネスバイオ 2005 鹿毛 | シンボリクリスエス 1999 | Kris S. |
Tee Kay | ||
プロスパーバイオ 1994 | ノーザンテースト | |
リサブラウン |