繁殖牝馬データ
リサブラウン
産地 | 米 |
---|
血統
Forli 1963 | Aristophanes 1948 | Hyperion |
Commotion | ||
Trevisa 1951 | Advocate | |
Veneta | ||
Lisawan 1977 | Dewan 1965 | Bold Ruler |
Sunshine Nell | ||
Lisanninga 1963 | Whodunit | |
Haute Roche |
5代血統内クロス
産地 | 米 |
---|
Forli 1963 | Aristophanes 1948 | Hyperion |
Commotion | ||
Trevisa 1951 | Advocate | |
Veneta | ||
Lisawan 1977 | Dewan 1965 | Bold Ruler |
Sunshine Nell | ||
Lisanninga 1963 | Whodunit | |
Haute Roche |