繁殖牝馬データ
サロミナ
産地 | 独 |
---|
血統
Lomitas 1988 | Niniski 1976 | Nijinsky |
Virginia Hills | ||
La Colorada 1981 | Surumu | |
La Dorada | ||
Saldentigerin 2001 | Tiger Hill 1995 | Danehill |
The Filly | ||
Salde 1992 | Alkalde | |
Saite |
5代血統内クロス
産地 | 独 |
---|
Lomitas 1988 | Niniski 1976 | Nijinsky |
Virginia Hills | ||
La Colorada 1981 | Surumu | |
La Dorada | ||
Saldentigerin 2001 | Tiger Hill 1995 | Danehill |
The Filly | ||
Salde 1992 | Alkalde | |
Saite |