種牡馬データ
Lomitas
産地 | 英 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
Niniski 1976 | Nijinsky 1967 | Northern Dancer |
Flaming Page | ||
Virginia Hills 1971 | Tom Rolfe | |
Ridin’ Easy | ||
La Colorada 1981 | Surumu 1974 | Literat |
Surama | ||
La Dorada 1974 | Kronzeuge | |
Love In |
5代血統内クロス
なし
産地 | 英 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
Niniski 1976 | Nijinsky 1967 | Northern Dancer |
Flaming Page | ||
Virginia Hills 1971 | Tom Rolfe | |
Ridin’ Easy | ||
La Colorada 1981 | Surumu 1974 | Literat |
Surama | ||
La Dorada 1974 | Kronzeuge | |
Love In |