繁殖牝馬データ
モンスーンウェディング
産地 | 英 |
---|
血統
Monsun 1990 | Konigsstuhl 1976 | Dschingis Khan |
Konigskronung | ||
Mosella 1985 | Surumu | |
Monasia | ||
Hyabella 1988 | Shirley Heights 1975 | Mill Reef |
Hardiemma | ||
Bella Colora 1982 | Bellypha | |
Reprocolor |
5代血統内クロス
産地 | 英 |
---|
Monsun 1990 | Konigsstuhl 1976 | Dschingis Khan |
Konigskronung | ||
Mosella 1985 | Surumu | |
Monasia | ||
Hyabella 1988 | Shirley Heights 1975 | Mill Reef |
Hardiemma | ||
Bella Colora 1982 | Bellypha | |
Reprocolor |