繁殖牝馬データ
競走馬データスワン
産地 | 新冠町 |
---|
血統
High Chaparral 1999 | Sadler’s Wells 1981 | Northern Dancer |
Fairy Bridge | ||
Kasora 1993 | Darshaan | |
Kozana | ||
コンシステンシー 1999 黒鹿毛 | Polar Falcon 1987 | Nureyev |
Marie d’Argonne | ||
In Perpetuity 1982 | Great Nephew | |
Hardiemma |
5代血統内クロス
産地 | 新冠町 |
---|
High Chaparral 1999 | Sadler’s Wells 1981 | Northern Dancer |
Fairy Bridge | ||
Kasora 1993 | Darshaan | |
Kozana | ||
コンシステンシー 1999 黒鹿毛 | Polar Falcon 1987 | Nureyev |
Marie d’Argonne | ||
In Perpetuity 1982 | Great Nephew | |
Hardiemma |