種牡馬データ
High Chaparral
産地 | 愛 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
Sadler’s Wells 1981 | Northern Dancer 1961 | Nearctic |
Natalma | ||
Fairy Bridge 1975 | Bold Reason | |
Special | ||
Kasora 1993 | Darshaan 1981 | Shirley Heights |
Delsy | ||
Kozana 1982 | Kris | |
Koblenza |
5代血統内クロス
なし
産地 | 愛 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
Sadler’s Wells 1981 | Northern Dancer 1961 | Nearctic |
Natalma | ||
Fairy Bridge 1975 | Bold Reason | |
Special | ||
Kasora 1993 | Darshaan 1981 | Shirley Heights |
Delsy | ||
Kozana 1982 | Kris | |
Koblenza |