繁殖牝馬データ
ゴールデンドックエー
2005年 栗毛
産地 | 米 |
---|
血統
Unusual Heat 1990 | Nureyev 1977 | Northern Dancer |
Special | ||
Rossard 1980 | Glacial | |
Peas-Blossom | ||
Penpont 1994 | Crested Wave 1976 | Crozier |
Fading Wave | ||
Imposing Star 1981 | Imposing | |
Black Willow |
5代血統内クロス
産地 | 米 |
---|
Unusual Heat 1990 | Nureyev 1977 | Northern Dancer |
Special | ||
Rossard 1980 | Glacial | |
Peas-Blossom | ||
Penpont 1994 | Crested Wave 1976 | Crozier |
Fading Wave | ||
Imposing Star 1981 | Imposing | |
Black Willow |