繁殖牝馬データ
競走馬データウィンディガーデン
産地 | 安平町 |
---|
血統
タニノギムレット 1999 鹿毛 | ブライアンズタイム 1985 | Roberto |
Kelley’s Day | ||
タニノクリスタル 1988 | クリスタルパレス | |
タニノシーバード | ||
チェイスザウインド 1995 鹿毛 | トニービン 1983 | Kampala |
Severn Bridge | ||
アンテイツクヴアリユー 1979 | Northern Dancer | |
Moonscape |
5代血統内クロス
産地 | 安平町 |
---|
タニノギムレット 1999 鹿毛 | ブライアンズタイム 1985 | Roberto |
Kelley’s Day | ||
タニノクリスタル 1988 | クリスタルパレス | |
タニノシーバード | ||
チェイスザウインド 1995 鹿毛 | トニービン 1983 | Kampala |
Severn Bridge | ||
アンテイツクヴアリユー 1979 | Northern Dancer | |
Moonscape |