繁殖牝馬データ
競走馬データチェイスザウインド
産地 | 早来町 |
---|
血統
トニービン 1983 鹿毛 | Kampala 1976 | Kalamoun |
State Pension | ||
Severn Bridge 1965 | Hornbeam | |
Priddy Fair | ||
アンテイツクヴアリユー 1979 鹿毛 | Northern Dancer 1961 | Nearctic |
Natalma | ||
Moonscape 1967 | Tom Fool | |
Brazen |
5代血統内クロス
産地 | 早来町 |
---|
トニービン 1983 鹿毛 | Kampala 1976 | Kalamoun |
State Pension | ||
Severn Bridge 1965 | Hornbeam | |
Priddy Fair | ||
アンテイツクヴアリユー 1979 鹿毛 | Northern Dancer 1961 | Nearctic |
Natalma | ||
Moonscape 1967 | Tom Fool | |
Brazen |