繁殖牝馬データ
競走馬データダンゼロゴールド
産地 | 豪 |
---|
血統
Danzero 1991 | Danehill 1986 | Danzig |
Razyana | ||
Confidentially 1978 | Kaoru Star | |
Idesa | ||
Minegold 1993 | Geiger Counter 1982 | Mr. Prospector |
Thong | ||
Ginseng 1987 | Luskin Star | |
Hippety Hop |
5代血統内クロス
産地 | 豪 |
---|
Danzero 1991 | Danehill 1986 | Danzig |
Razyana | ||
Confidentially 1978 | Kaoru Star | |
Idesa | ||
Minegold 1993 | Geiger Counter 1982 | Mr. Prospector |
Thong | ||
Ginseng 1987 | Luskin Star | |
Hippety Hop |