種牡馬データ
Luskin Star
産地 | |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
Kaoru Star 1965 | Star Kingdom 1946 | Stardust |
Impromptu | ||
Kaoru 1955 | Emperor | |
Pantomime | ||
Promising 1968 | Idomeneo 1960 | Alycidon |
Arietta | ||
Modern Touch 1963 | Fair’s Fair | |
Don’t Touch |
5代血統内クロス
産地 | |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
Kaoru Star 1965 | Star Kingdom 1946 | Stardust |
Impromptu | ||
Kaoru 1955 | Emperor | |
Pantomime | ||
Promising 1968 | Idomeneo 1960 | Alycidon |
Arietta | ||
Modern Touch 1963 | Fair’s Fair | |
Don’t Touch |