繁殖牝馬データ
競走馬データキョウエイアン
1999年 鹿毛
| 産地 | 門別町 |
|---|
血統
| フォーティナイナー 1985 栗毛 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
| Gold Digger | ||
| File 1976 | Tom Rolfe | |
| Continue | ||
| インターソリスト 1988 鹿毛 | クリスタルパレス 1974 | Caro |
| Hermieres | ||
| インターグロリア 1974 | ネヴアービート | |
| ヒダカチエリー |
5代血統内クロス
| 産地 | 門別町 |
|---|
| フォーティナイナー 1985 栗毛 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
| Gold Digger | ||
| File 1976 | Tom Rolfe | |
| Continue | ||
| インターソリスト 1988 鹿毛 | クリスタルパレス 1974 | Caro |
| Hermieres | ||
| インターグロリア 1974 | ネヴアービート | |
| ヒダカチエリー |