繁殖牝馬データ
競走馬データドリーミーアイ
1995年 鹿毛
産地 | 静内町 |
---|
血統
カコイーシーズ 1986 鹿毛 | Alydar 1975 | Raise a Native |
Sweet Tooth | ||
Careless Notion 1970 | Jester | |
Miss Uppity | ||
アイシャドー 1986 鹿毛 | エンペリー 1973 | Vaguely Noble |
Pamplona | ||
スイートベルン 1980 | パーソロン | |
スイートエイト |
5代血統内クロス
産地 | 静内町 |
---|
カコイーシーズ 1986 鹿毛 | Alydar 1975 | Raise a Native |
Sweet Tooth | ||
Careless Notion 1970 | Jester | |
Miss Uppity | ||
アイシャドー 1986 鹿毛 | エンペリー 1973 | Vaguely Noble |
Pamplona | ||
スイートベルン 1980 | パーソロン | |
スイートエイト |