種牡馬データ
Jester
産地 | 米 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
Tom Fool 1949 | Menow 1935 | Pharamond |
Alcibiades | ||
Gaga 1942 | Bull Dog | |
Alpoise | ||
Golden Apple 1945 | Eight Thirty 1936 | Pilate |
Dinner Time | ||
Thorn Apple 1937 | Jamestown | |
Last Straw |
5代血統内クロス
産地 | 米 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
Tom Fool 1949 | Menow 1935 | Pharamond |
Alcibiades | ||
Gaga 1942 | Bull Dog | |
Alpoise | ||
Golden Apple 1945 | Eight Thirty 1936 | Pilate |
Dinner Time | ||
Thorn Apple 1937 | Jamestown | |
Last Straw |